DEMANDER UN DEVIS Horaires des portes du port |
|||
| Général | Dimensions | ||
| Modèle Type de coque Année construction Année refit | First 31.7 Quillard 2000 -- | Longueur Largeur Tirant d'eau Eau Carburant | 9.50m 3.23m 1.90m 170l. 30l. |
| Aménagement | Motorisation | ||
| Capacité max. Couchettes Cabines Toilettes | 6 personnes 4+2 2 1 | Puissance Type moteur | 18 CV Volvo MD2020D |
| Voile et Gréement | Divers | ||
| Grand Voile Génois Surface Spi | Lattée Sur enrouleur 53m² | Pilote automatique GPS traceur Guindeau électrique Lazy bag | |







