DEMANDER UN DEVIS Horaires des portes du port |
|||
| Général | Dimensions | ||
| Modèle Type de coque Année construction Année refit | Gib'sea 442 Quillard 1989 | Longueur Largeur Tirant d'eau Eau Carburant | 13.70m 4.05m 1.65m 600l. 215l. |
| Aménagement | Motorisation | ||
| Capacité max. Couchettes Cabines Toilettes | 12 personnes 8 + 2 4 (dont 2 twins) 1 | Puissance Type moteur | 50 CV Perkins Prima 50 |
| Voile et Gréement | Divers | ||
| Grand Voile Génois Surface | Lattée Sur enrouleur 112m² | Pilote automatique GPS extérieur Guindeau électrique | Lazy bag Capote de roof |








