DEMANDER UN DEVIS Horaires des portes du port |
|||
| Général | Dimensions | ||
| Modèle Type de coque Année construction Année refit | Gib'Sea 84 Quillard 1984 -- | Longueur Largeur Tirant d'eau Eau Carburant | 8.80m 3.05m 1.60m 110l. 50l. |
| Aménagement | Motorisation | ||
| Capacité max. Couchettes Cabines Toilettes | 6 personnes 4+2 2 1 | Puissance Type moteur | 14 CV Diesel |
| Voile et Gréement | Divers | ||
| Grand Voile Génois Surface Spi | Lattée Sur enrouleur 42m² | Pilote automatique GPS traceur Guindeau | |








